
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/klisna.php on line 3
Quarter Horses ->
Klisny ->
DD DIAMONDS ROSE
DD DIAMONDS ROSE | |
![]() |
2003 Palomino Mare AQHA # 4399944 Genuine Redskin x Rdh Lady Oak (by Ml Oaky Wins) NRHA 2x Rookie Champion NRHA 3x Limited Non Pro Champion NRHA Money Earner |
Něco o ní
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/klisna.php on line 9
5 PANEL RESULTS:
GBED N/N
HERDA N/N
HYPP N/N
MH N/N
PSSM1 N/N
Zlatuška se narodila na Zalešanském mlýně v roce 2003 jako první potomek chovné klisny Rdh Lady Oak. Jejím otcem je Genuine Redskin, Res. Champion AQHA Congress Futurity z roku 1989 a NRHA Derby Open Champion z roku 1990 a pravý bratr Shining Sparka. Z otcovy strany je sestrou našeho plemeníka Rdh Genuine Cookie. Z matčiny strany ji koluje v žilách krev po Peppy San Badger, Doc Bar a Doc Hickory.
VIDEO:
NRHA Europena Champinship 2012, Wiener Neustadt (AT), 4.-7.7.2012
NRHA EC Limited Non Pro
NRHA ,,Bohemia Slide" 2012, Krakovany (CZ)
NRHA Intermedate Non Pro
Potomci / Offspring:
Roxy Rose - 2014 Palomino Filly (by Great Little Step)
Hang Ten Sheen - 2015 Palomino Colt (by Hang Ten Surprize)
Great For Step - 2017 Colt (by Great Little Step)
Zendaya Be Cool - 2018 Filly (by Great Little Step)
Pedigree
GENUINE REDSKIN | GUNUINE DOC | DOC BAR |
---|---|---|
GAY BAR´S GEN | ||
DIAMONDS SPARKLE | MR DIAMOND DUDE | |
POLLYANNA ROSE | ||
RDH LADY OAK | ML OAKY WINS | SR GREAT OAK |
HOPE SHEILWIN ALOT | ||
DOCS DUN LADY | DOC TIVOLI | |
PAT´S STAR LADY |
Výsledky
Rok 2004 | ||
---|---|---|
Září 2004 Celostátní výstava ,,Kůň" v Lysé n/Labem reprez. plemene QH | ||
Rok 2008 | ||
NRHA ,,Uniga Cup II" Nová Amerika 17.5. | 2.místo | S/H 5&Under Open |
Rok 2010 | ||
ČJF Borová u Chvalin 23.5. | 1.místo | Reinig Senior |
NRHA ,,Uniga Cup II" Horka n. M. 13.6. | 7.místo | Rookie |
NRHA ,,Uniga Cup II" Horka n. M. 13.6. | 5.místo | Limited Non Pro |
ČJF Elpaso Ranch Svojetice 20.6. | 4-5.místo | Reining Senior |
NRHA ,,Uniga Cup III" Elpaso Ranch Svojetice 1.8. | 1.místo | Limited Non Pro |
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČJF V REININGU 2010 | ||
Elpaso Ranch Svojetice 14.-15.8. | 6.MÍSTO | REINING SENIOR |
Rok 2011 | ||
NRHA ,,Happy Hour I" Krakovany 16.4. | 2.místo | Rookie |
NRHA ,,Happy Hour I" Krakovany 16.4. | 1.místo | Limited Non Pro |
NRHA ,,Czech Show II " Štěnovický Borek 22.5. | 1.místo | Rookie |
NRHA ,,Czech Show II " Štěnovický Borek 22.5. | 3.místo | Limited Non Pro |
NRHA ,,Happy Hour II" Krakovany 7.8. | 2.místo | Limited Non Pro |
Rok 2012 | ||
NRHA European Reining Championship, 4.7.-7.7.2012, Wiener Neustadt, AT | ||
NRHA EC Limited Non Pro finalist | ||
AQHA ,,Heart Of Europe" Show, 29.9.2012, Krakovany | 4.místo | Reining Amateur All Ages |
NRHA ,,Bohemia Slide", Krakovany, 20.-21.10.2012 | ||
1.místo | Limited Non Pro | |
3.místo | Intermediate Non Pro | |
5.místo | Non Pro |
