
Quarter Horses ->
Hřebci ->
RDH GENUINE COOKIE
Něco o něm
NRHA LTE: 8413 $
NRHA 2 x Lawson Bronze Trophy Champion
NRHA 8 x Pewter Bronze Trophy Champion
NRHA EURO Championship 2008, Bokeberg, Int NP, 3 Pl.
2 x NRHA Czech Champion and Top Money Earner
NRHA USA Certificate Of Merit
NRHA USA Silver Certificate
FEI EURO Championship 2007, Moslarque, CZ team
FEI WORLD Championship 2008, Manerbio, CZ team
FEI CRI* Reining Open Champion
3 x ČJF Kůň roku Reining Amateur
2 x ČJF Mistr ČR Reining Amateur
ČJF Mistr ČR Reining Senior
AQHA World Show Qualifier
AQHA Hight Point Intl Reining
,,Cookie" je synem GENUINE REDSKINA(+ 2003), vítěze NRHA Derby Open USA z roku 1990 a pravého bratra Shining Sparka. Cookieho matkou je ARC DOCS CASSIOPEA, klisna z Arceseho chovu po SURPRISE ENTERPRISE (AQHA World Champion Senior Reining) z matky po SON OFA DOC.
,,Cookie" začal soutěžit jako tříletý v roce 2004, kdy hned ukázal, že má pro reining obrovské nadání. Během následujících let závodil se skvělými výsledky doma i v zahraničí.
Rdh Genuine Cookie je dokonalý atlet. Všechny reiningové prvky provádí s přirozenou lehkostí. Od přírody má v sobě ke všem reiningovým manévrům mimořádný talent. Při svém temperamentu je psychicky velmi vyrovnaný. Ochotně a rád pracuje pod sedlem. Má souměrnou osvalenou atletickou postavu a silnou kostru. Je to zdravý hřebec, sportovec s obrovským srdcem!
Best Replica Watches





POTOMCI
Rdh Genuine Cookie je prověřeným plemeníkem nejen ve sportu, ale i chovu. Několik ročníků hříbat ukázalo, že po svém otci dědí zdraví, veselou a přátelskou povahu a hlavně velký talent pro sport.
Hřebec Rdh Genuine Cookie je testován jako recesivně homozygotní pro gen Agouti - a/a. To znamená, že při vhodné kombinaci s klisnou, mouhou mít potomci takřka všechny barvy, které se u quarterů vyskytují, což je příjemným bonusem. Doposud se po Cookiem například narodili už čtyři černí hřebečci.
Pro fotogalerii hříbat klikněte sem.
COOKIE LITTLE LENA
2008 Sorrel Gelding
(Rdh Genuine Cookie x Lenas Princess)
2012 NRHA Futurity - 4 Years - Champion!
2013 MČR ČJF - Mistr Republiky - Reining Junior!
2015 - MČR WRC - Mistr Republiky - Reining Amater
2015 - MČR WRC - Mistr Republiky - Reining Senior
NRHA Earner 3700 $
SMART COOKIE LENA
2007 Sorrel Gelding
(Smart Hollywood Lenas x Rdh Genuine Cookie)
2014 OPEN HIGH POINT INTL HALTER AGED GELDING
2014 AMATEUR HIGH POINT INTL SHOWMANSHIP
2014 AMATEUR HIGH POINT INTL TRAIL HORSE
2014 AMATEUR EUROPEAN CHAMP SHOWMANSHIP 4th PLACE
2014 AMATEUR EUROPEAN CHAMP TRAIL HORSE 11th PLACE
2013 OPEN HIGH POINT INTL HALTER AGED GELDING
2013 YOUTH PERFORMANCE REGISTER OF MERIT
2012 OPEN HIGH POINT INTL JR TRAIL HORSE
2012 MČR WRC Mládeže - Trail, W. Horsemanship, W. Pleasure a Showmanship at Halter - MISTR ČR
ASHLEY DREAM OF COOKIE
2008 Sorrel Mare
(Dream Of Dry Doc x Rdh Genuine Cookie)
2012 MČR ČJF v Reiningu - Reining Junior - 5. místo
SHINE COOKIE REDSKIN
2007 Sorrel Gelding
(Shine Zippo Pine x Rdh Genuine Cookie)
2010 YOUTH HIGH POINT INTL Reining
GENUINE BLACK ZORRO
2007 Sorrel Stallion
(Rdh Lady Oak x Rdh Genuine Cookie)
RDH GENUINE COOKIE - PŘIPOUŠTĚCÍ PODMÍNKY 2020
- připouští pouze klisny amerických plemen
- přirozeným způsobem na Zalešanském mlýně
- inseminací zmrazeným spermatem
- smlouva s garancí živě narozeného hříběte
- připouštěcí poplatek pro rok 2020 na vyžádání
- speciální podmínky pro klisny úspěšné ve sportu nebo chovu
Telefon: 602 355 106, 775 355 106
e-mail: mlynzalesany@atlas.cz
Pedigree
GENUINE REDSKIN | GENUINE DOC | DOC BAR |
---|---|---|
GAY BAR´S GEN | ||
DIAMONDS SPARKLE | MR DIAMOND DUDE | |
POLLYANNA ROSE | ||
ARC DOCS CASSIOPEA | SURPRISE ENTERPRISE | BE AECH ENTRPRISE |
JIMMYS VALENTINE | ||
DOCS BUTTER COOKIE | SON OFA DOC | |
STRAW COOKIE |
Výsledky
zobraz výsledkyRok 2002 | ||
---|---|---|
AQHA Show Nová Amerika 15.6. | 2.místo | Halter Yearling Stallions |
Rok 2003 | ||
AQHA Show Nová Amerika 14.6. | 4.místo | Halter 2 Years Stallions |
Rok 2004 | ||
ČJF Nová Amerika 1.5. | 2.místo | Reining Futurity |
WRC Čeladná 15.5. | 6.místo | Reining Junior |
WRC Ronov pod Radhotěm 22.5. | 1.místo | Reining Junior |
WRC Čeladná 3.7. | 5.místo | Reining Junior |
WRC Nová Amerika 7.8. | 4.místo | Reinig Junior |
Rok 2005 | ||
ČJF Nová Amerika 9.4. | 3.místo | Reining Amateur |
ČJF Nová Amerika 9.4. | 5.místo | Reining Junior |
NRHA Ride & Slide, Čeladná 14.-15.4. | 2.místo | Non Pro |
NRHA Ride & Slide, Čeladná 14.-15.4. | 2.místo | SBH Non Pro |
ČJF Čeladná 15.4. | 1.místo | Reining Amateur |
WRC Nová Amerika 29.5. | 2.místo | Reining Amateur |
AQHA Show Nová Amerika 11.6. | 5.místo | Reining Amateur |
ČJF Ronov pod Radhotěm 24.6. | 1.místo | Reining Junior |
ČJF Ronov pod Radhotěm 24.6. | 2.místo | Reining Amateur |
WRC Ronov pod Radhotěm 25.6. | 1.místo | Reining Junior |
WRC Ronov pod Radhotěm 25.6. | 1.místo | Reining Amateur |
WRC Kostelany 9.7. | 1.místo | Reining Junior |
WRC Kostelany 9.7. | 2.místo | Reining Amateur |
ČJF Nová Amerika 15.7. | 2.místo | Reining Junior |
ČJF Nová Amerika 15.7. | 1.místo | Reining Amateur |
WRC Nová Amerika 16.7. | 4.místo | Reining Junior |
WRC Nová Amerika 30.7. | 3.místo | Reining Amateur |
WOODEN TROPHY Ronov pod Radhotěm 6.8. | 3.místo | Reining Open |
WOODEN TROPHY Ronov pod Radhotěm 6.8. | 2.místo | Reining Freestyle |
ČJF MČR Nová Amerika 13.-14.8. | 1.místo | Reining Amateur |
ČJF MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2005 - CHAMPION REINING AMATEUR! | ||
ČJF KůŇ ROKU 2005 REINING AMATEUR! | ||
AQHA - ECQH 05 Kreuth (GER) 18.-28.8. | 21.místo | Reining Amateur |
NRHA BREEDERS FUTURITY Kreuth (GER) 9.-15.10. | 29.místo | Non Pro Bit |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 22.10. | 5.místo | Non Pro |
Rok 2006 | ||
ČJF Nová Amerika 13.5. | 1.místo | Reining Amateur |
ČJF Nová Amerika 13.5. | 3.místo | Reining Junior |
ČJF Nová Amerika 14.5. | 3.místo | Reining Amateur |
ČJF Nová Amerika 28.5. | 2.místo | Reining Amateur |
ČJF Nová Amerika 28.5. | 1.místo | Reining Junior |
AQHA Show Nová Amerika 10.6. | 1.místo | Reining Amateur |
AQHA Show Nová Amerika 10.6. | 3.místo | Reining Junior |
AQHA WORLD SHOW QUALIFIER! | ||
NRHA BREEDERS DERBY Kreuth (GER) 19.-25.6. | 1.místo | USA Ltd. NonPro |
NRHA BREEDERS DERBY Kreuth (GER) 19.-25.6. | 6.místo | GER Ltd. NP |
ČJF tenovický Borek 22.7. | 2.místo | Reining Amateur |
ČJF Štěnovický Borek 22.7. | 2.místo | Reining Junior |
NRHA ,,Heart of Europe" těnovický Borek 8.10. | 1.místo | SBH Open |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 21.10. | 3.místo | Int. Non Pro |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 21.10. | 4.místo | Non Pro |
NRHA ,,Ride in Colours" Horka na Moravě 28.10. | 2.místo | Non Pro |
NRHA ,,Ride in Colours" Horka na Moravě 28.10. | 6.místo | Open |
Rok 2007 | ||
ČJF Štěnovický Borek 2.-3.6. | 1.místo | Reining Amateur |
ČJF Štěnovický Borek 2.-3.6. | 1.místo | Reining Senior |
WRC ,,Inspinrace Štěnovický Borek 2.-3.6. | 1.místo | Reining Amateur |
WRC ,,Inspinrace" Štěnovický Borek 2.-3.6. | 4.místo | Reining Senior |
NRHA ,,Czech Cup I" Nová Amerika 16.-17.6. | 1.místo | Non Pro |
NRHA ,,Czech Cup I" Nová Amerika 16.-17.6. | 4.místo | Open |
FEI CRI těnovický Borek 20.7. | 5.místo | Reining Senior |
WRC ,,Inspinrace Štěnovický Borek 21.-22.7. | 1. místo | Reining Amateur |
ČJF Štěnovický Borek 21.-22.7. | 2 x 2.místo | Reining Amateur |
ČJF Štěnovický Borek 21.-22.7. | 4.místo | Reining Senior |
INSPINRACE 2007 - CHAMPION REINING AMATEUR! | ||
NRHA ,,Czech Cup II" Nová Amerika 4.8. | 2.místo | Ltd. Non Pro |
NRHA ,,Czech Cup II" Nová Amerika 4.8. | 1.místo | Non Pro |
NRHA ,,Czech Cup II" Nová Amerika 5.8. | 4.místo | Open |
ČJF Nová Amerika 5.8. | 2.místo | Reining Senior |
FEI EUROPEAN REINING CHAMPIONSHIP | ||
FEI ,,Euroslide 2007" 15.-19.8. Mooslargue | 6. místo | Reining Team |
NRHA ,,Heart of Europe" těnovický Borek 8.-9.9. | 1.místo | Ltd. Non Pro |
NRHA ,,Heart of Europe" těnovický Borek 8.-9.9. | 2.místo | Open |
ČJF MČR Nová Amerika 23.9. | 1.místo | Reining Amateur |
ČJF MČR Nová Amerika 23.9. | 3.místo | Reining Senior |
ČJF MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2007 - CHAMPION REINING AMATEUR! | ||
ČJF KUŇ ROKU 2007 REINING AMATEUR! | ||
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 20.10. | 3.místo | Ltd. Non Pro |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 20.10. | 3.místo | Int. Non Pro |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 20.10. | 1.místo | Non Pro |
2007 NRHA CZECH CHAMPION & TOP MONEY EARNER! | ||
*** 2007 NRHA USA CERTIFICATE OF MERIT! *** | ||
Rok 2008 | ||
NRHA ,,Uniga Cup I" Nová Amerika 19.4. | 3.místo | Int. Non Pro |
NRHA ,,Uniga Cup I" Nová Amerika 19.4. | 2.místo | Non Pro |
NRHA ,,Roleski 4 Spins" Staré Zukovice (PL) 10.5. | 6.místo | Int. Open |
NRHA ,,Roleski 4 Spins" Staré Zukovice (PL) 10.5. | 1.místo | Non Pro |
NRHA ,,Uniga Cup II" Nová Amerika 17.5. | 1.místo | Non Pro |
NRHA ,,Uniga Cup II" Nová Amerika 17.5. | 1.místo | Open |
ČJF Nová Amerika 18.5. | 1.místo | Reining Senior |
FEI CRI* Štěnovický Borek 6.6. | 7.místo | Reining Senior |
ČJF ,,Inspinrace" Štěnovický Borek 7.6. | 1.místo | Reining Senior |
ČJF ,,Inspinrace" Štěnovický Borek 8.6. | 1.místo | Reining Amater |
ČJF ,,Inspinrace" Štěnovický Borek 8.6. | 2.místo | Reining Senior |
NRHA ,,Uniga Cup III" Nová Amerika 14.6. | 5.místo | Open |
AQHA Show Nová Amerika 15.6. | 1.místo | Reining Amateur |
AQHA Show Nová Amerika 15.6. | 2.místo | Reining Amateur |
AQHA Show Nová Amerika 15.6. | 2 x 3.místo | Reining Senior |
2008 AQHA WORLD SHOW QUALIFIER ! | ||
NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIP 2008 | ||
NRHA Bökeberg (SWE), 11.-13.7 | 7.místo | EC Limited Non Pro |
NRHA Bökeberg (SWE), 11.-13.7 | 3.místo | EC Intermediate Non Pro |
NRHA Bökeberg (SWE), 11.-13.7 | 8.místo | EC Non Pro |
NRHA ,,Summer Slide" Bökeberg (SWE), 11.-13.7. | 6.místo | Non Pro |
FEI CRI* Kozlovice 25.7. | 1.místo | Reining Senior |
NRHA ,,Uniga Cup IV" Kozlovice 26.7. | 1.místo | Non Pro |
NRHA ,,Uniga Cup IV" Kozlovice 26.7. | 5.místo | Open |
ČJF ,,Ride & Slide" Kozlovice 27.7. | 1.místo | Reining Amater |
ČJF Nová Amerika 9.8. | 1.místo | Reining Amater |
ČJF MČR Nová Amerika 16.-17.8. | 1.místo | Reining Senior |
ČJF MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2008 - CHAMPION REINING SENIOR!!! | ||
ČJF KUŇ ROKU 2008 REINING AMATEUR! | ||
FEI WORLD REINING CHAMPIONSHIP | ||
FEI WRC 11.-14.9. Manerbio (IT) | 10. místo | Reining Team |
NRHA ,,Uniga Cup V" Nová Amerika 20.9. | 1.místo | Non Pro |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 25.10. | 2.místo | Int. Non Pro |
NRHA ,,Slide & Smile" Nová Amerika 25.10. | 3.místo | Non Pro |
2008 NRHA CZECH NP CHAMPION & TOP MONEY EARNER! | ||
NRHA ,,Reining Summit", Kreuth (GER) 1.11. | 2.místo | Int. Non Pro |
NRHA ,,Reining Summit", Kreuth (GER) 1.11. | 4.místo | Limited Open |
NRHA ,,Reining Summit", Kreuth (GER) 2.11. | 5.místo | Non Pro |
*** 2008 NRHA USA SILVER CERTIFICATE! *** | ||
ROK 2009 | ||
NRHA ,,Uniga Cup I" Nová Amerika 18.4. | 2.místo | Int. Non Pro |
Rok 2011 | ||
ČJF Happy Hour ranč, Krakovany 6.8. | 1.místo | Reining Amater |
NRHA ,,Bohemia Slide" Happy Hour ranč, Krakovany 1.10. | 3.místo | Intermediate Non Pro |
Rok 2012 | ||
NRHA Happy Hour II, Show I+II, 21.-22.4 - Ranch Happy Hour Krakovany | 6.místo | Non Pro |
